Global WONIL HYUNDAI F&T Business !
설비명 | 주요사양(폭×높이×길이)mm | 수량(기) | 제조사 |
---|---|---|---|
수직 선반(터닝) | NVT-1800(2,000) | 1 | NAKAYAMA(Japan) |
VTO-16(1,600) | 3 | O-M Ltd.(Japan) | |
13EK150(1,500) | 1 | SCHIESS(Germany) | |
VTO-12(1,200) | 1 | O-M Ltd.(Japan) |
설비명 | 주요사양(폭×높이×길이)mm | 수량(기) | 제조사 |
---|---|---|---|
밀링 | YD1200(2,700×1,100) | 1 | YONEDA(Japan) |
STN-6UF(1,500×500) | 1 | STONIC CO.,LTD.(Japan) | |
수평 선반(딥홀 작업용) | 최대 가공 가능 외경 : 1,000 최대 가공 가능 길이 : 450 |
2 | HANKOOK MACHINE TOOL CO.,LTD.(Korea) |
최대 가공 가능 외경 : 1,200 최대 가공 가능 길이 : 400 |
1 | HANKOOK MACHINE TOOL CO.,LTD.(Korea) | |
레디알 머신 | 최대 가공 가능 외경 : 3,000 | 1 | SNK(Japan) |